
## Tableaux de Bord 🧠
### Module managerdashboard
Manager > rôle manager_service > Tableau de Bord Manager
### Module userdashboard
Etudiant > rôle student > Tableau de Bord Utilisateur

### Ajouter un rôle manager_service
requete sql
## Navigation Spécifique
### Module customusermenu 


## Navigation Classique
### Menu Nanigation Global (custommenuitems)
Atoo-Sync GesCom
-Atoo-Sync GesCom Débutant|/course/index.php?categoryid=6
-1 🖥️ Présentation du logiciel Atoo-Sync GesCom|/course/view.php?id=11
-2🔧 Installer Atoo-Sync GesCom|/course/view.php?id=3
-3⚡ Connecter Atoo-Sync GesCom|/course/view.php?id=12
-4📦 Gestion des Articles|/course/view.php?id=14
-5👥 Gestion des Clients|/course/view.php?id=13
-6🛒 Gestion des Commandes|/course/view.php?id=15
-7🚀 Evaluation Atoo-Sync GesCom|/course/view.php?id=21
-Wiki Atoo-Sync GesCom 💡|/mod/glossary/view.php?id=164
Wise Up Skate
-Wise Up Skate Débutant|/course/index.php?categoryid=11
-1 🖥️ Présentation du logiciel Wise Up Skate|/course/view.php?id=23
-2 🔧 Installer Wise Up Skate|/course/view.php?id=24
-3 📦 Les Données d’Articles Sage|/course/view.php?id=25
-4 👥 Les Données Clients Sage|/course/view.php?id=26
-5 🚚 Les Données Fournisseurs Sage|/course/view.php?id=27
-6 🧪 Cas Pratiques |/course/view.php?id=28
-7 🚀 Evaluation Finale Débutant|/course/view.php?id=45
-Wiki Wise Up Skate 💡|/mod/glossary/view.php?id=165
Wise Up Papyrus
-Wise Up Papyrus Débutant|/course/index.php?categoryid=14
-1 🖥️ Présentation du logiciel Wise Up Papyrus|/course/view.php?id=38
-2 🔧 Installer et Connecter Wise Up Papyrus|/course/view.php?id=39
-3 ⚙️ Paramétrage de Wise Up Papyrus|/course/view.php?id=40
-4 📱 Utilisation manuelle de Wise Up Papyrus|/course/view.php?id=41
-5 🤖 Automatiser les actions dans Wise Up Papyrus|/course/view.php?id=42
-6 🎨 Editeur de Mise en Page|/course/view.php?id=43
-7 🚀 Evaluation Finale Débutant|/course/view.php?id=44
-Wiki Wise Up Papyrus💡|/mod/glossary/view.php?id=166
📖 Doc|https://docs.atoo-next.net/\" target=\"_blank\
🛟 Support|https://docs.atoo-next.net/\" target=\"_blank\

### Menu Utilisateur (customusermenuitems) /local/managerdashboard/index.php
profile,moodle|/user/profile.php
Mon Profil|/local/profile_enhanced/index.php
Ma Progression|/local/userdashboard/index.php
Tableau de Bord Manager|/local/managerdashboard/index.php
grades,grades|/grade/report/mygrades.php


### Purge des Caches
.com/admin/purgecaches.php


/report/lpmonitoring/userreport.php?userid=4


Moove
/theme/moove
2024100801	2024100801	
Moodle 2024100100
theme_boost (2024100700)



### BADGE Obtenur par un user
SELECT
    bi.id,
    bi.userid,
    b.id AS badgeid,
    b.name AS badge_name,
    b.description,
    FROM_UNIXTIME(bi.dateissued) AS date_issued,
    FROM_UNIXTIME(bi.dateexpire) AS date_expire
FROM mdl_badge_issued bi
JOIN mdl_badge b ON b.id = bi.badgeid
WHERE bi.userid = 4;

### IMAGES BADGE
SELECT
    f.id,
    f.contextid,
    f.component,
    f.filearea,
    f.itemid,
    f.filename,
    f.filesize,
    f.mimetype
FROM mdl_files f
WHERE f.component = 'badges';



## Midifcation Page Accueil

Moodle
│
├── Moove
│    └── CSS personnalisé
│
└── Page d'accueil
     └── Texte et médias
          └── HTML de notre page
